| 
 | 
| 小学館の図鑑 | 講談社の動く図鑑 | 学研の図鑑 | ポプラディア | 角川の集める図鑑 | 
|---|---|---|---|---|
| 総ページ数207ページ(動物) | 総ページ数224ページ(動物) | 総ページ数248ページ(動物) | 総ページ数248ページ(動物) | 総ページ数256ページ(動物) | 
| 特徴迫力満点のイラストがたっぷり すばらしい標本写真や生態画 子どもの発達段階に応じて使える図鑑 | 特徴新しいコンセプトの新時代の図鑑 大胆かつ斬新なデザイン、躍動感のある印象的な情報 | 特徴実物大写真や顔アップ写真などハイクオリティーの写真がすごい スマホアプリで動画や3Dが楽しめる | 特徴総合百科事典ポプラディアの図鑑 子どもが自ら調べて学べる内容索引が使いやすい 教科書と連動したページ作り | 特徴分類別ではなく「生息地域別」で「世界」が学べる 受動的に“知る”のではなく、能動的に知識を“手に入れる”図鑑 オンライン図鑑「GET!+(プラス)」で集めて楽しめる、オリジナル図鑑が作れる | 
| 特典DVD付:ドラえもん登場で子どもに人気 | 特典DVD付:NHKのスペシャル映像、動物70種類以上を紹介 | 特典DVD付:BBC(英国放送協会)が制作した映像 | 
 
 『寿命図鑑』『失敗図鑑』制作者インタビュー
			2018.04.05
			『寿命図鑑』『失敗図鑑』制作者インタビュー
			2018.04.05
		 編集者 瀬島明子さんインタビュー
			2017.10.26
			編集者 瀬島明子さんインタビュー
			2017.10.26
		 「現実の大図鑑」シリーズ 編集者 小島卓さん
			2016.12.22
			「現実の大図鑑」シリーズ 編集者 小島卓さん
			2016.12.22
		 「小学館の図鑑NEO」新刊「鳥」「魚」監修者インタビュー
			2015.07.09
			「小学館の図鑑NEO」新刊「鳥」「魚」監修者インタビュー
			2015.07.09
		 これさえ読めば図鑑が分かる! 2022年最新図鑑情報&おすすめ100選
			2022.06.21
			これさえ読めば図鑑が分かる! 2022年最新図鑑情報&おすすめ100選
			2022.06.21
		 【植物と花の図鑑】幼児から小学生、大人まで楽しめる&学べるおすすめ30選!
			2021.05.01
			【植物と花の図鑑】幼児から小学生、大人まで楽しめる&学べるおすすめ30選!
			2021.05.01
		 宇宙と星の図鑑おすすめ12選 夢広がる!めざせ宇宙博士
			2020.08.15
			宇宙と星の図鑑おすすめ12選 夢広がる!めざせ宇宙博士
			2020.08.15
		 思わず誰かに話したくなる「話題の変わり種図鑑」大集合!
			2018.07.17
			思わず誰かに話したくなる「話題の変わり種図鑑」大集合!
			2018.07.17
		サツマイモだけでこんな図鑑になるのか!とびっくりですが、読んでみればなるほど、紹介したいことが沢山ありますね。 まずはサツマイモの歴史ですが、日本史ではサツマイモが登場しますので、読んで損なしの内容です。 サツマイモの品種や育て方なども...続きを読む
朝ドラで牧野富太郎さんの生涯を見て、植物に対する探究心と絵の素晴らしさに興味を持ちました。 植物の美しさに魅せられただけでなく、その構造を解き明かそうという興味がとても強いのだと絵から感じられます。 そして、時代的に当然のことなのですが...続きを読む
宇宙の星について、一つ一つ分かりやすく紹介されています。 ただ、ほとんどがイラストの為、イラストを見ることでのイメージはしやすいですが、本物ではない・・・という感じもします。 絵本に近いかなという印象です。 情報的にはちょっと難し...続きを読む
我が家には子供がどこかから取ってきた虫たちが結構住み着いています。 それが何なのかが、この本を読んでいてだいぶ判明しました。 この本の写真は、生き物の愛らしい感じが出ていて、楽しく見ることが出来ます。 また、自分の庭にいるであろう...続きを読む
元素の図鑑です。 大人が「ちょっと元素のことを調べようかな」という時に読めるぐらい、本格的な図鑑です。 カラフルでポップなレイアウト、実験や観察のアドバイス、とにかく身近な物事に関連させた説明、「任務」とか「謎」という語り口で、子ど...続きを読む